Baineann an gineadóir ocsaigine mhóilíneach leighis úsáid as criathar móilíneach zeolite mar an próiseas asaithe brú (PSA) chun ocsaigin leighis a tháirgeadh (dá ngairtear gineadóir ocsaigine freisin).
- Tá na sonraí atá liostaithe sa tábla seo bunaithe ar aer comhbhrúite 0.8MPA, 20 ℃ teocht chomhthimpeallach, 100 méadar os cionn leibhéal na farraige, agus taise coibhneasta 80%.
- Riachtanas cumhachta: 380V 3P, 220V 1P, 50Hz
- Riachtanais brú aschuir ocsaigine: 0.4-0.5MPA, nuair a bhíonn na riachtanais brú ocsaigine níos airde ná 0.5MPa, is féidir iad a bhrú ar bhrú riachtanach an úsáideora.
- Riachtanais Láithreáin Suiteála: Is limistéar neamh-phléasctha faoi dhíon é an suíomh suiteála le teocht chomhthimpeallach de 3-45 ℃ agus aeráil mhaith.
| Paraiméadair | Marchaighdeán idirnáisiúnta ISO 10083 | USP XXII 93% ocsaigin | Eis 93% ocsaigin | Caighdeán atá ag titim amach | ||||||||||
| O₂ | > 90% | 90%-96% | 90%-96% | ≥90% | ||||||||||
| Tosaigh | <5 ppm | <0.001% | <5 ppm | ≤5 × 10-6 | ||||||||||
| Tosaigh₂ | <300 ppm | <0.03% | <300 ppm | ≤0.01% | ||||||||||
| Tosaigh₂ | - | - | <1 ppm | De réir YY/T 0298-1998 | ||||||||||
| Nox | - | - | <2 ppm | De réir YY/T0298-1998 | ||||||||||
| H2o | <67 ppm (-50 ℃) | - | <67 ppm (-50 ℃) | ≤0.07g/m³ | ||||||||||
| Ola | <0.1mg/m³ | <0.1mg/m³ | <0.1mg/m³ | ≤0.1mg/m³ $ $ | ||||||||||


































